Choisissez votre taille en fonction de votre tour de poitrine (buste), tour de taille ou tour de bassin (hanches) appelé tour de ceinture pour les hommes. Prenez vos mesures directement sur le corps, sans serrer.
Comment mesurer ?
1. BUSTE
Mesurez votre poitrine autour de la partie la plus forte, en passant sous les aisselles.
2. TAILLE
Mesurez à l'endroit le plus creux de votre abdomen, cette zone se situe généralement juste au-dessus du nombril.
3. BASSIN
Mesurez à l’endroit le plus fort de vos hanches, généralement juste au-dessus des fessiers.
La taille unique (TU) correspond de la taille 34 au 42.
Guide des tailles femme
Taille FR | Taille EU | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0 | 78/80 | 56/60 | 84/88 |
S | 36 | 1 | 80/84 | 60/64 | 88/92 |
M | 38 | 2 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
L | 40 | 3 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
XL | 42 | 4 | 92/96 | 72/76 | 100/1004 |
2XL | 44 | 5 | 96/100 | 76/80 | 104/108 |
3XL | 46 | 6 | 100/104 | 80/84 | 108/112 |
4XL | 48 | 7 | 104/108 | 84/88 | 112/116 |
5XL | 50 | 8 | 108/112 | 88/92 | 116/120 |
Guide des tailles homme
Taille FR | Taille EU | Taille US | Tour de ceinture (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 28/29 | 66/72 | 92/97 |
M | 38 | 30/31 | 72/76 | 97/102 |
L | 40 | 32/33 | 76/80 | 102/107 |
XL | 42 | 34/36 | 80/84 | 107/112 |
2XL | 44 | 38 | 84/88 | 112/114 |
Guide des tailles fille
Âge à commander |
Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
2 ans | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 63 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 66 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 69 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 60 cm | 76 cm |
12 ans | 152 cm | 78 cm | 63 cm | 84 cm |
14 ans | 164 cm | 86 cm | 67 cm | 89 cm |
Guide des tailles garçon
Âge à commander |
Taille de l'enfant | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de bassin |
2 ans | 92 cm | 51 cm | 48 cm | 54 cm |
3 ans | 98 cm | 53 cm | 50 cm | 56 cm |
4 ans | 104 cm | 55 cm | 51 cm | 58 cm |
5 ans | 110 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
6 ans | 116 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
7 ans | 122 cm | 60 cm | 54 cm | 65 cm |
8 ans | 128 cm | 63 cm | 57 cm | 68 cm |
10 ans | 140 cm | 69 cm | 61 cm | 74 cm |
12 ans | 152 cm | 76 cm | 66 cm | 81 cm |
14 ans | 164 cm | 84 cm | 71 cm | 88 cm |